
如何抵达大诺夫哥罗德
城市 | 距离,km |
|
| ||
圣彼得堡 | 186 | — | 3小时 30 分 | 3 小时20 分 | 2 小时20 分 |
莫斯科 | 524 | — | 9 小时15分 | 7 小时30 分 | 7 小时 |
普斯科夫 | 220 | — | — | 4 小时 | — |
柏林 | 1856* | 2 小时15 分 | — | — | 2 天 |
哥本哈根 | 1556* | 2 小时 | — | — | 2 天 |
法兰克福 | 2100* | 2 小时 40 分 | — | — | — |
*经圣彼得堡转机. 大诺夫哥罗德市长途汽车站地址: 十月街13号
长途汽车站查询电话: +7 (816 2) 73 99 79, 77 61 86.
长途汽车和火车时刻表见网站 transport.nov.ru
统一信息系统“俄罗斯长途汽车站”
圣彼得堡长途汽车站网页www.avokzal.ru
国际长途汽车时刻表
由大诺夫哥罗德发车
终点站 | 发车时间 | 历时 | 票价 |
圣彼得堡 | 2:30(中转), 5:35, 7:00, 8:50, 9:25(中转), 10:30, 11:25(中转), 12:00, 12:45(中转), 13:15(周五,周六), 13:30(中转), 14:00, 14:30, 15:00(中转), 15:28(中转), 15:45(中转,周日), 16:00, 16:30, 16:45 (周日), 17:00 (中转), 17:30 (中转), 18:30, 19:00 (周六,周日), 19:03 (中转), 19:29 (中转), 20:05 | 3 小时50分 | 340 卢布 |
秋多瓦 | 8:40, 11:00, 12:20, 14:15(中转), 15:45, 16:45 | 1小时 35分 | 148 卢布 |
普斯科夫 | 8:00, 16:00 | 4小时20分 | 449 卢布 |
卢卡 | 11:00, 13:20, 17:20 | 2小时10分 | 211卢布 |
特维尔 | 7:00 | 8小时25分 | 659卢布 |
里加 | 18:20 (周三,周日) | 11小时30分 | 900卢布 |
古罗萨 | 6:00, 7:45, 9:25, 10:15, 10:45 (周日), 11:15, 12:25, 12:35, 13:40, 14:50(周六), 15:40, 16:35, 17:00 (周五), 17:50 (中转), 18:20 (周五), 18:23 (中转), 18:45 (周五), 19:00 (周二—周四), 20:00, 20:40 (中转), 21:15 | 2小时00分 | 170卢布 |
瓦尔代 | 6:35 (周一—周五), 9.25 (周一,周三,周六), 10.00 (周六,周日), 10.57 (中转), 15.10, 19.00, 21.15 (中转) | 3小时00分 | 286卢布 |
巴拉维奇 | 1.50 (中转,周二,周六), 12.30, 13.20 (周五,周日), 14.00, 15.30 (周五,周二,周四,周六), 17.00 (周五), 20.30 | 4小时55分 | 391卢布 |
伊万哥罗德 | 14:40 | 7小时00分 | 615 卢布 |
小维什拉 | 11:00 (周一,周二,周四), 12:35, 18:50, 21:50 (周日) | 2 小时 | 165卢布 |
胡金 | 6.30, 9.05, 11.25, 13.35 (周六,周日), 14.35 (周六,周日除外), 18.05 | 30分钟 | 16卢布 90戈比 |
维日希 | 6.10 (周六,周日除外), 7.10 (周六,周日), 12.20, 17.40 | 30分钟 | 24卢布 |
圣涅列基茨 | 7.25 (周六,周日除外), 8.25 (周六,周日), 14.00, 19.05 | 15分钟 | 16卢布 20戈比 |
到达大诺夫哥罗德
出发站 | 发车时间 | 历时 | 票价 |
| 圣彼得堡 | 7:00 (中转), 7:30, 8:15 (周五,周六), 8:45 (中转), 9:40 (周一—周日), 10:35, 11:00 (隔日), 11:30 (中转), 12:05, 12:15 (中转,周日), 12:30 (周一—周四), 13:00, 13:30 (中转), 14:00 (周五—周日), 14:30 (中转), 15:30, 16:00, 16:30, 17:30 (中转), 19:10 (隔日), 19:50, 20:35, 21:30 | 3小时50 分 | 3 340 卢布 |
秋多瓦 | 7:00, 10:20, 12:45, 16:00(中转), 18:55 | 1小时35分 | 148卢布 |
普斯科夫 | 9:25, 15:10 | 4小时20分 | 449 卢布 |
卢卡 | 8:00, 10:10, 14:20, 16:15 (中转) | 2小时 | 211卢布 |
特维尔 | 11:45 | 8小时25分 | 659卢布 |
里加 | 8:30 (周二,周六) | 11小时 25分 | 900卢布 |
古罗萨 | 0:30 (中转), 6:00, 7:05, 8:20, 9:00 (中转.), 10:00 (中转), 10:30, 11:00, 11:35 (中转), 12:05, 13:15, 14:00, 14:20 (中转), 15:35, 15:55 (中转), 18:45, 19:00, 20:20, 21:00 (周五), 22:45 | 2小时 | 170卢布 |
瓦尔代 | 05.30 (周一,周三,周六), 08.00 (中转), 11.00 (中转), 13.50, 15.00, 16.00 (中转), 19.00 | 3小时 | 286卢布 |
巴拉维奇 | 5.35, 14.30, 15.30 (周六,周日), 16.45, 17.45 (周五,周六) | 3小时30分 | 391卢布 |
伊万哥罗德 | 6:10 | 6小时10 分 | 615 卢布 |
小维什拉 | 6.15 (周一—周六), 8.50, 16.35 (周二,周四除外), 19.50 (周日) | 2小时 | 165卢布 |
胡金 | 7.00, 9.45, 12.00, 14.15 (周六,周日), 15.10 (周六,周日除外), 18.40 | 30分 | 16卢布 90戈比 |
维日希 | 6.10 (周六,周日除外), 7.10 (周六,周日), 12.20, 17.40 | 30分 | 24卢布 |
圣涅列基茨 | 7.25 (周六,周日除外), 8.25 (周六,周日), 14.00, 19.05 | 15分 | 16卢布 20戈比 |
8 800 775 00 00 —俄罗斯铁路统一服务热线
长途汽车与火车时刻表见网站 transport.nov.ru。
出发站 | 到达站 | 发车时间 | 到达时间 | 发车日期 |
诺夫哥罗德 | 莫斯科 | 21:20 | 5:24 | 每日 |
大诺夫哥罗德 | 圣彼得堡 | 7:45 | 11:31 | 每日 |
大诺夫哥罗德 | 圣彼得堡 | 17:00 | 20:46 | 每日 |
大诺夫哥罗德 | 圣彼得堡 | 18:27 | 23:29 | 每日 |
大诺夫哥罗德 | 卢卡 | 7:37 | 10:57 | 周六,周日 |
大诺夫哥罗德 |
| 2:03 | 6:25 (+1 天) | 周一,周二,周五,周六 |
大诺夫哥罗德 |
| 1:21 | 15:21 | 周二,周四 |
|
| 1:21 | 18:36 | 周一,周五 |
| 大诺夫哥罗德 | 21:50 | 6:10 | 每日 |
| 大诺夫哥罗德 | 7:40 | 12:23 | 每日 |
圣彼得堡(莫斯科火车站) | 大诺夫哥罗德 | 8:12 | 11:49 | 每日 |
圣彼得堡(莫斯科火车站) | 大诺夫哥罗德 | 17:15 | 20:24 | 每日 |
摩尔曼斯克 | 大诺夫哥罗德 | 19:55 | 0:34 (+1 天) | 周二,周三,周六,周日 |
明斯克 | 大诺夫哥罗德 | 8:34 | 0:26 | 周五,周日 |
| 大诺夫哥罗德 | 05:02 | 0:26 (+1 天) | 周一,周四 |
诺夫哥罗德 | 莫斯科 | 21:20 | 5:24 | 每日 |
大诺夫哥罗德 | 圣彼得堡(莫斯科火车站) | 7:45 | 11:31 | 每日 |
水路交通
沃尔霍夫河全长—224公里。沃尔霍夫河和伊尔门湖通航期为5月1日至10月30日。通航期内沿河运行着吃水深度170cm的干货自动船舶。有两座桥限制船舶的通行高度:一座位于下游水域6.2公里处的伊萨特村—自水面标高5.00米起算通航高度10.18米;另一座位于上游水域140.8公里处的村庄沃尔霍夫桥—自水面标高18米起通航高度10.33米。位于沃尔霍夫市27公里处的水电站,其闸室长144.5米,宽17米。
由沃尔霍夫河源头至河口全程可保证以下尺寸:航道深度500米,航道宽度50米,航道弯道半径500米。沃尔霍夫河全程无码头。
气候和自然条件
大诺夫哥罗德位于伊尔门湖低平原,距离伊尔门湖4.5公里。伊尔门湖为沃尔霍夫河的源头,并将城市分为两部分—商业区和索菲亚区。
气候特点夏季相对温暖冬季较长且伴有经常性解冻。
平均最低气温—零下12.5°C。
积雪覆盖不大,根据统计最大积雪厚度仅为20-27cm,平均持续积雪时间为—130天。
最热月份为七月,月平均气温为17.3°C。个别情况下天气温度可达+30-+34°C。
大诺夫哥罗德属过度湿润地区,年降水量550mm。年降水量的70%在温暖季节(4月-10月),这一季节降水量达380-400mm。夏季降雨类型主要以暴雨为主,并伴有短时雷雨大风。
全年城市地区以南风和西南风为主。夏季西北风和北风有所增强。风速不大,甚至在秋冬季节也并不大,不超过4.5m/s。